【资料图】
今日停牌提示:
中航电子(600372)、中航机电(002013)、香农芯创(300475)2月9日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
301059 | 金三江 | 将披露《2022年年报》 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688665 | 四方光电 | 2023-2-9 | 87.50 | 9193.62万 | 1.25 |
002821 | 凯莱英 | 2023-2-9 | 7.39 | 1165.64万 | 0.02 |
600186 | 莲花健康 | 2023-2-9 | 4200.00 | 1.11亿 | 2.34 |
300512 | 中亚股份 | 2023-2-9 | 36.04 | 294.43万 | 0.09 |
688225 | 亚信安全 | 2023-2-9 | 7475.67 | 15.18亿 | 18.69 |
688205 | 德科立 | 2023-2-9 | 98.68 | 5215.20万 | 1.01 |
002003 | 伟星股份 | 2023-2-9 | 286.00 | 3000.14万 | 0.28 |
002527 | 新时达 | 2023-2-9 | 9.50 | 73.91万 | 0.01 |
301197 | 工大科雅 | 2023-2-9 | 155.60 | 3535.16万 | 1.29 |
601965 | 中国汽研 | 2023-2-9 | 48.36 | 976.87万 | 0.05 |
838670 | 恒进感应 | 2023-2-9 | 340.00 | 5977.20万 | 5.07 |
873167 | 新赣江 | 2023-2-9 | 1623.24 | 1.64亿 | 23.77 |
836871 | 派特尔 | 2023-2-9 | 355.52 | 1880.70万 | 4.82 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)