(资料图片仅供参考)
4月13日三友化工发布2022年度分配预案,拟10派1.46元(含税),预计派现金额合计为3.01亿元。派现额占净利润比例为30.48%,这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.46元(含税) | 3.01 | 1.88 |
2021.12.31 | 10派2.45元(含税) | 5.06 | 2.10 |
2020.12.31 | 10派2.45元(含税) | 5.06 | 3.72 |
2019.12.31 | 10派1.66元(含税) | 3.43 | 2.57 |
2018.12.31 | 10派2.31元(含税) | 4.77 | 2.59 |
2017.12.31 | 10派2.75元(含税) | 5.68 | 2.54 |
2016.12.31 | 10派1.25元(含税) | 2.31 | 1.63 |
2015.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.48 | 0.87 |
2014.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.48 | 1.41 |
2013.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.48 | 1.76 |
2012.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.37 | 0.33 |
2012.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2011.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.48 | 1.19 |
2010.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.27 | 1.54 |
2008.12.31 | 10派0.25元(含税) | 0.23 | 0.23 |
2007.12.31 | 10送3转增3派2.4元(含税) | 1.41 | 2.28 |
2006.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.60 | 3.03 |
2005.12.31 | 10转增3派1.3元(含税) | 0.55 | 2.76 |
2004.12.31 | 10转增2派1.5元(含税) | 0.53 | 2.26 |
2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.35 | 1.37 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入236.80亿元,同比增长2.15%,实现净利润9.89亿元,同比下降40.83%,基本每股收益为0.4789元,加权平均净资产收益率为7.63%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1175.54万元,近5日主力资金净流出2240.89万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.15亿元,近5日增加6.21万元,增幅为0.01%。北向资金动态显示,沪股通最新持有7018.81万股,近5日持股量增加9.26万股,增长0.13%。
按申万行业统计,三友化工所属的基础化工行业共有109家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为50.24亿元,其次是华鲁恒升、藏格矿业,派现金额为16.99亿元、15.08亿元。(数据宝)
2022年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 16 | 502359.46 | 30.95 | 1.82 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169865.60 | 27.01 | 2.60 |
000408 | 藏格矿业 | 0.00 | 9.6 | 150769.35 | 26.66 | 2.99 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 121698.62 | 27.62 | 4.10 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 10 | 111167.07 | 19.00 | 2.76 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 1.4 | 102393.43 | 16.25 | 0.95 |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 5 | 69552.26 | 43.51 | 4.84 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 10 | 61588.00 | 84.96 | 3.62 |
600370 | 三房巷 | 0.00 | 1.5 | 58445.10 | 71.43 | 4.61 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1.5 | 54326.38 | 20.43 | 1.67 |
002407 | 多氟多 | 4.00 | 6 | 45778.05 | 23.50 | 1.44 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 16.3 | 45169.87 | 31.96 | 2.01 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 3.6 | 41630.40 | 30.38 | 2.97 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 1.9 | 40497.54 | 31.61 | 2.39 |
600299 | 安迪苏 | 0.00 | 1.51 | 40496.71 | 32.48 | 1.45 |
600486 | 扬农化工 | 3.00 | 13 | 40286.86 | 22.45 | 1.11 |
002258 | 利尔化学 | 0.00 | 5 | 40021.86 | 22.08 | 2.05 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.45 | 39263.24 | 10.31 | 1.21 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 3 | 36231.71 | 24.28 | 2.07 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 7 | 35127.15 | 46.36 | 2.47 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.00 | 23 | 34500.00 | 58.66 | 2.37 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1.5 | 32388.74 | 23.65 | 2.08 |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 8.75 | 31611.75 | 30.04 | 0.78 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 1.46 | 30139.50 | 30.48 | 1.88 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1 | 26008.20 | 36.43 | 1.15 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 3 | 25888.05 | 59.39 | 1.67 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 2 | 23356.86 | 46.24 | 1.62 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22456.89 | 40.05 | 1.09 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 15.5 | 18600.00 | 41.18 | 2.16 |
002206 | 海利得 | 0.00 | 1.5 | 17516.36 | 52.75 | 2.30 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 35.15 | 1.07 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15657.54 | 22.26 | 0.88 |
301071 | 力量钻石 | 8.00 | 10 | 14489.28 | 31.48 | 0.57 |
605077 | 华康股份 | 0.00 | 6 | 13707.46 | 42.93 | 2.12 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 1.3 | 13574.29 | 31.81 | 1.31 |
000990 | 诚志股份 | 0.00 | 1.1 | 13367.61 | 252.79 | 0.95 |
002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 12992.09 | 49.52 | 2.72 |
833819 | 颖泰生物 | 0.00 | 1 | 12258.00 | 11.60 | 1.93 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 1 | 12000.00 | 23.48 | 0.59 |
603010 | 万盛股份 | 0.00 | 2 | 11791.57 | 32.28 | 1.14 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11732.71 | 46.87 | 1.53 |
605366 | 宏柏新材 | 4.00 | 2.5 | 10907.98 | 30.96 | 1.13 |
002562 | 兄弟科技 | 0.00 | 1 | 10629.08 | 34.79 | 1.72 |
603067 | 振华股份 | 0.00 | 2.07 | 10536.63 | 25.27 | 1.32 |
301216 | 万凯新材 | 5.00 | 3 | 10301.86 | 10.77 | 0.96 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3.3 | 10224.64 | 24.34 | 1.58 |
688722 | 同益中 | 0.00 | 4.5 | 10110.00 | 58.99 | 2.61 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4.7 | 10069.79 | 25.32 | 1.95 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 9165.16 | 22.08 | 0.78 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 7 | 9149.28 | 41.38 | 0.66 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 1.66 | 9130.00 | 15.02 | 0.53 |
688295 | 中复神鹰 | 0.00 | 1 | 9000.00 | 14.87 | 0.25 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 1 | 8950.92 | 8.08 | 1.19 |
002802 | 洪汇新材 | 3.00 | 6 | 8413.94 | 99.51 | 3.25 |
301237 | 和顺科技 | 0.00 | 10 | 8000.00 | 122.42 | 2.50 |
300596 | 利安隆 | 0.00 | 3.44 | 7898.92 | 15.02 | 0.68 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 2.75 | 7515.84 | 10.05 | 0.60 |
002166 | 莱茵生物 | 0.00 | 1 | 7420.82 | 41.52 | 0.92 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 3.5 | 6779.93 | 48.42 | 0.94 |
605020 | 永和股份 | 4.00 | 2.5 | 6770.06 | 22.55 | 0.81 |
605166 | 聚合顺 | 0.00 | 2.11 | 6658.17 | 27.49 | 1.55 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6464.68 | 45.93 | 1.80 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.27 | 6290.49 | 10.32 | 0.26 |
301076 | 新瀚新材 | 3.00 | 6 | 6208.80 | 58.05 | 2.02 |
688300 | 联瑞新材 | 4.90 | 4.55 | 5672.10 | 30.13 | 0.58 |
301118 | 恒光股份 | 0.00 | 5 | 5333.50 | 26.47 | 1.14 |
600078 | ST澄星 | 0.00 | 0.8 | 5300.58 | 10.17 | 0.66 |
000920 | 沃顿科技 | 0.00 | 1.08 | 5104.31 | 35.21 | 1.10 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.3 | 4990.70 | 34.51 | 1.76 |
603650 | 彤程新材 | 0.00 | 0.8 | 4768.97 | 16.00 | 0.24 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.5 | 4603.65 | 15.79 | 0.38 |
002136 | 安纳达 | 0.00 | 2 | 4300.40 | 16.03 | 1.26 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.43 | 4159.92 | 30.50 | 0.89 |
301256 | 华融化学 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 31.44 | 0.72 |
001207 | 联科科技 | 0.00 | 2 | 3677.20 | 33.00 | 1.16 |
301059 | 金三江 | 9.00 | 3 | 3649.80 | 55.28 | 1.40 |
688089 | 嘉必优 | 4.00 | 3 | 3600.00 | 55.92 | 0.75 |
605488 | 福莱新材 | 0.00 | 2 | 3535.29 | 46.85 | 1.10 |
688386 | 泛亚微透 | 0.00 | 5 | 3500.00 | 111.66 | 0.97 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.7 | 3374.81 | 39.06 | 0.82 |
001217 | 华尔泰 | 0.00 | 1 | 3318.70 | 15.10 | 0.67 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 1.11 | 3285.71 | 30.23 | 0.73 |
836957 | 汉维科技 | 0.00 | 3 | 3219.04 | 89.75 | 5.02 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.7 | 3133.06 | 20.57 | 0.33 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 3.5 | 2992.15 | 20.05 | 1.07 |
301003 | 江苏博云 | 0.00 | 3 | 2971.60 | 26.19 | 0.82 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 21.84 | 0.41 |
300905 | 宝丽迪 | 0.00 | 2 | 2880.00 | 61.42 | 1.02 |
836422 | 润普食品 | 0.00 | 3 | 2645.66 | 35.96 | 2.02 |
603722 | 阿科力 | 0.00 | 3 | 2638.13 | 21.95 | 0.61 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 1.5 | 2582.97 | 42.07 | 2.48 |
300796 | 贝斯美 | 8.00 | 1.2 | 2407.62 | 15.75 | 0.65 |
839273 | 一致魔芋 | 0.00 | 3 | 2212.62 | 33.88 | 1.24 |
832225 | 利通科技 | 0.00 | 2 | 2115.31 | 25.44 | 3.25 |
300717 | 华信新材 | 0.00 | 2 | 2055.50 | 51.30 | 1.33 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 2 | 1920.00 | 38.69 | 0.69 |
870866 | 绿亨科技 | 0.00 | 1 | 1802.06 | 37.72 | 1.44 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 7.80 | 0.30 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.00 | 1.5 | 1614.30 | 17.67 | 1.36 |
000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 0.56 | |
838971 | 天马新材 | 8.00 | 2.5 | 1440.67 | 40.43 | 1.34 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.7 | 1418.75 | 30.17 | 0.38 |
300721 | 怡达股份 | 9.00 | 1.5 | 1286.39 | 11.74 | 0.34 |
688323 | 瑞华泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 32.41 | 0.26 |
300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.2 | 1202.47 | 11.67 | 0.16 |
603255 | 鼎际得 | 0.00 | 0.75 | 1001.00 | 9.09 | 0.22 |
688669 | 聚石化学 | 3.00 | 1 | 933.33 | 20.72 | 0.36 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.22 | 887.04 | 10.54 | 0.23 |
002886 | 沃特股份 | 0.00 | 0.15 | 339.86 | 23.30 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: