(资料图片)
根据2023年8月10日披露数据,恆生中国企业(02828)、京城机电股份(00187)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.48%、3.05%、2.00%;浙江世宝(01057)、合景悠活(03913)、弘业期货(03678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.06%、-0.47%、-0.41%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京城机电股份(00187)、恆生中国企业(02828)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.65%、2.08%、1.90%;华虹半导体(01347)、小鹏汽车-W(09868)、海吉亚医疗(06078)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.38%、-1.18%、-0.98%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +5.48% | 16.78% |
京城机电股份(00187) | +3.05% | 37.27% |
南方恆生科技(03033) | +2.00% | 27.37% |
盈富基金(02800) | +1.59% | 4.84% |
碧桂园服务(06098) | +1.06% | 15.69% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.69% | 15.45% |
山东新华製药股份(00719) | +0.62% | 45.25% |
中金公司(03908) | +0.39% | 25.59% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.39% | 57.31% |
四川成渝高速公路(00107) | +0.36% | 29.94% |
金风科技(02208) | +0.36% | 16.51% |
万科企业(02202) | +0.35% | 26.83% |
世茂服务(00873) | +0.29% | 18.26% |
加科思-B(01167) | +0.29% | 15.23% |
JS环球生活(01691) | +0.28% | 5.35% |
泰格医药(03347) | +0.28% | 19.94% |
碧桂园(02007) | +0.27% | 8.36% |
中国铝业(02600) | +0.27% | 8.91% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.26% | 14.64% |
中国宏桥(01378) | +0.25% | 12.41% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.06% | 41.36% |
合景悠活(03913) | -0.47% | 12.44% |
弘业期货(03678) | -0.41% | 36.38% |
国联证券(01456) | -0.32% | 46.34% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.28% | 25.36% |
荣昌生物(09995) | -0.28% | 44.42% |
美图公司(01357) | -0.24% | 20.29% |
和铂医药-B(02142) | -0.23% | 8.24% |
山东墨龙(00568) | -0.23% | 69.21% |
明源云(00909) | -0.23% | 13.94% |
长城汽车(02333) | -0.21% | 45.71% |
和黄医药(00013) | -0.19% | 11.62% |
创梦天地(01119) | -0.19% | 15.52% |
港龙中国地產(06968) | -0.18% | 33.32% |
华电国际电力股份(01071) | -0.18% | 52.29% |
海吉亚医疗(06078) | -0.17% | 33.76% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.17% | 3.99% |
国美零售(00493) | -0.16% | 49.69% |
诺辉健康(06606) | -0.13% | 15.58% |
时代天使(06699) | -0.12% | 11.01% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +2.65% | 37.27% |
恆生中国企业(02828) | +2.08% | 16.78% |
山东新华製药股份(00719) | +1.90% | 45.25% |
浙商银行(02016) | +1.88% | 14.24% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.79% | 57.31% |
康希诺生物(06185) | +1.76% | 28.29% |
国联证券(01456) | +1.57% | 46.34% |
碧桂园服务(06098) | +1.44% | 15.69% |
啟明医疗-B(02500) | +1.33% | 20.98% |
泰格医药(03347) | +1.26% | 19.94% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华虹半导体(01347) | -2.38% | 11.43% |
小鹏汽车-W(09868) | -1.18% | 11.50% |
海吉亚医疗(06078) | -0.98% | 33.76% |
恆大物业(06666) | -0.77% | 6.54% |
和黄医药(00013) | -0.76% | 11.62% |
广深铁路股份(00525) | -0.73% | 32.22% |
弘业期货(03678) | -0.68% | 36.38% |
诺辉健康(06606) | -0.67% | 15.58% |
山东墨龙(00568) | -0.49% | 69.21% |
安能物流(09956) | -0.46% | 4.45% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +16.18% | 16.78% |
浙江世宝(01057) | +7.02% | 41.36% |
盈富基金(02800) | +4.62% | 4.84% |
康希诺生物(06185) | +4.47% | 28.29% |
荣昌生物(09995) | +4.30% | 44.42% |
福莱特玻璃(06865) | +4.20% | 25.43% |
雅居乐集团(03383) | +3.80% | 15.59% |
碧桂园服务(06098) | +3.69% | 15.69% |
南方恆生科技(03033) | +3.62% | 27.37% |
啟明医疗-B(02500) | +3.47% | 20.98% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中泽丰(01282) | -18.31% | 42.23% |
弘业期货(03678) | -2.80% | 36.38% |
世茂集团(00813) | -2.30% | 5.22% |
华虹半导体(01347) | -2.14% | 11.43% |
JS环球生活(01691) | -1.69% | 5.35% |
广深铁路股份(00525) | -1.52% | 32.22% |
中国儒意(00136) | -1.39% | 19.32% |
京城机电股份(00187) | -1.33% | 37.27% |
中兴通讯(00763) | -1.25% | 31.30% |
小鹏汽车-W(09868) | -1.21% | 11.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: